Сортировка: Название конкурса (премии) / Дата, до которой подавать материалы
| Название конкурса (литпремии) | Материалы подавать не позже | Возраст участников | Награда победителю | Просмотры |
Жур Л/К "Перекрёсток-2007", конкурс журнала "Крещатик" | 2007.04.01 ![]() | неограниченный | издание сборника | 1571 |
Инт/К "Весь этот мир – как на ладони" | 2007.09.30 ![]() | лауреатство и баллы лит-сайта "Общелит.ру" | 1349 | |
Инт/К "Золотая строфа-2010" | 2010.12.31 ![]() | неограниченный | до 2000$ + публикация | 64 |
Инт/К "Рукомесло"-2007 | 2007.01.15 ![]() | ??? | Диплом и подарок | 1271 |
Инт/К авторской песни "Песня года Самара 2007" | 2007.04.01 ![]() | неограниченный | Запись диска в Самаре | 1292 |
Л/К "Восьмая нота"-2008 | 2008.04.14 ![]() | до 35 лет | лауреатство + 1000 грн | 1105 |
Л/К "Всенародная поэзия России" | 2007.04.30 ![]() | неограниченный | диплом, публикация в десятитомнике | 1139 |
Л/К "К ЮБИЛЕЮ Ивана КРЫЛОВА"-2009 | 2010.07.07 ![]() | 1811 | ||
Л/К Витоки-2009 | 2009.06.20 ![]() | 14-28 л. | 100$ + публикация | 671 |
Л/К журнала "ДНІПРО" | 2009.02.14 ![]() | неограниченный | публикация в ж-ле + гонорар | 614 |
Л/К издательства «СМОЛОСКИП»-2010 | 2010.12.31 ![]() | 18-28 лет | 1000 грн. + издание сборника | 3092 |
Л/К Малахитовый носорог-2010 | 2010.12.18 ![]() | неограниченный | Малахітовий носоріг | 466 |
Л/К НСПУ им. Василия Мысыка — 2010 | 2010.07.01 ![]() | неограниченный | 1000 грн. (200$) | 2146 |
Л/К НСПУ «ГРАНОСЛОВ»-2010 | 2010.08.31 ![]() | до 30 лет | издание сборника | 2535 |
Л/К «Пророк Мухаммад – милость для миров»-2007 | 2007.03.20 ![]() | без ограничений | До 20 тыс. руб. | 930 |
Л/П "Бунинская премия"-2008 | 2008.07.01 ![]() | неограниченный | 15.000 Евро | 1342 |
Л/П "Пушкинская премия"-2007 | 2008.03.01 ![]() | неограниченный | 32.000$ | 1337 |
Л/П Илья-премия-2008 | 2008.03.31 ![]() | до 30 лет | ??? | 373 |
Л/П им. Джозефа Конрада-Коженьовського-2007 | 2007.10.31 ![]() | неограниченный | 20.000 грн. | 1254 |
Л/П имени Леонида Глебова — 2010 | 2011.02.01 ![]() | неограниченный | ??? устанавливается меценатом | 2552 |
Л/П НСПУ им. Василя Симоненка — 2010 | 2010.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 3121 |
Л/П НСПУ им. Владимира Короленко — 2010 | 2010.06.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1613 |
Л/П НСПУ им. Ивана Франко — 2010 | 2010.07.25 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2177 |
Л/П НСПУ им. Максима Рыльського — 2010 | 2011.02.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2668 |
Л/П НСПУ им. Николая Ушакова — 2010 | 2010.05.15 ![]() | Неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1760 |
Л/П НСПУ им. Олеся Билецкого — 2010 | 2011.01.15 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2155 |
Л/П НСПУ им. Олеся Гончара — 2010 | 2011.03.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2138 |
Л/П НСПУ им. Остапа Вишни — 2010 | 2010.10.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2050 |
Л/П НСПУ им. Павла Тычины — 2010 | 2010.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 2605 |
Л/П НСПУ «Благовест» — 2010 | 2011.03.01 ![]() | неограниченный | 5 номинаций по 500 грн. (100$) | 2681 |
Л/П Укр-нем. им. Олеся Гончара — 2010 | 2011.02.15 ![]() | до 30 лет | ??? устанавливается меценатом | 2137 |
Мжн Л/К "Волошинский Конкурс"-2010 | 2010.07.15 ![]() | неограниченный | Звания лауреатов + дополнительные призы | 1993 |
Мжн Л/К "Золотое перо Руси"-2007 | 2007.09.15 ![]() | неограниченный | золотое перо + издание книги | 1551 |
Мжн Л/К "СЕРЕБРЯНЫЙ СТРЕЛЕЦ"-2009 | 2009.03.01 ![]() | неограниченный | 1000$ (участие в конкурсе платное) | 1317 |
Мжн Л/К Литературная Вена 2008 | 2008.10.01 ![]() | неограниченный | ??? | 516 |
Мжн Л/П Волошинская премия-2008 | 2008.08.03 ![]() | неограниченный | 2000$ | 750 |
Мжн Л/П им. Юрия Долгорукого-2010 | 2010.11.15 ![]() | неограниченный | не менее 2.500$ | 1133 |
Нац Л/П России "Большая книга-2007" | 2008.02.28 ![]() | неограниченный | 100.000$ | 1703 |
Нац Л/П Украины им. Тараса Шевченка-2010 | 2010.11.01 ![]() | неограниченный | 130.000 грн. (26.000$) | 3463 |


