Сортировка: Название конкурса (премии) / Дата, до которой подавать материалы
| Название конкурса (литпремии) | Материалы подавать не позже | Возраст участников | Награда победителю | Просмотры |
Инт/К "Рукомесло"-2007 | 2007.01.15 ![]() | ??? | Диплом и подарок | 742 |
Л/К «Пророк Мухаммад – милость для миров»-2007 | 2007.03.20 ![]() | без ограничений | До 20 тыс. руб. | 503 |
Инт/К авторской песни "Песня года Самара 2007" | 2007.04.01 ![]() | неограниченный | Запись диска в Самаре | 782 |
Жур Л/К "Перекрёсток-2007", конкурс журнала "Крещатик" | 2007.04.01 ![]() | неограниченный | издание сборника | 984 |
Л/К "Всенародная поэзия России" | 2007.04.30 ![]() | неограниченный | диплом, публикация в десятитомнике | 640 |
Мжн Л/К "Золотое перо Руси"-2007 | 2007.09.15 ![]() | неограниченный | золотое перо + издание книги | 1064 |
Инт/К "Весь этот мир – как на ладони" | 2007.09.30 ![]() | лауреатство и баллы лит-сайта "Общелит.ру" | 902 | |
Л/П им. Джозефа Конрада-Коженьовського-2007 | 2007.10.31 ![]() | неограниченный | 20.000 грн. | 729 |
Мжн Л/П им. Юрия Долгорукого-2007 | 2007.11.15 ![]() | неограниченный | не менее 2.500$ | 599 |
Инт/К "Именно то! на "СТИХИ.ру" | 2007.12.31 ![]() | неограниченный | до 5000 долларов США | 1316 |
Нац Л/П России "Большая книга-2007" | 2008.02.28 ![]() | неограниченный | 100.000$ | 1185 |
Л/П "Пушкинская премия"-2007 | 2008.03.01 ![]() | неограниченный | 32.000$ | 837 |
Л/К "Восьмая нота"-2008 | 2008.04.14 ![]() | до 35 лет | лауреатство + 1000 грн | 522 |
Мжн Л/К "СЕРЕБРЯНЫЙ СТРЕЛЕЦ"-2008 | 2008.05.15 ![]() | неограниченный | 1000$ | 528 |
Л/П НСПУ им. Николая Ушакова — 2007 | 2008.05.15 ![]() | Неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 983 |
Л/П НСПУ им. Владимира Короленко — 2008 | 2008.06.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 857 |
Л/П "Бунинская премия"-2008 | 2008.07.01 ![]() | неограниченный | 15.000 Евро | 883 |
Л/К НСПУ им. Василия Мысыка — 2008 | 2008.07.01 ![]() | неограниченный | 1000 грн. (200$) | 1181 |
Мжн Л/К "Волошинский Конкурс"-2008 | 2008.07.15 ![]() | неограниченный | Звания лауреатов + дополнительные призы | 1309 |
Л/П НСПУ им. Ивана Франко — 2008 | 2008.07.25 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1118 |
Мжн Л/П Волошинская премия-2008 | 2008.08.03 ![]() | неограниченный | 2000$ | 248 |
Л/К НСПУ «ГРАНОСЛОВ»-2007 | 2008.08.31 ![]() | до 30 лет | издание сборника | 846 |
Л/П НСПУ им. Остапа Вишни — 2008 | 2008.10.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 941 |
Нац Л/П Украины им. Тараса Шевченка-2008 | 2008.11.01 ![]() | неограниченный | 130.000 грн. (26.000$) | 2052 |
Л/П НСПУ им. Павла Тычины — 2008 | 2008.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1079 |
Л/П НСПУ им. Василя Симоненка — 2008 | 2008.12.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1263 |
Л/К издательства «СМОЛОСКИП»-2008 | 2008.12.31 ![]() | 18-28 лет | 1000 грн. + издание сборника | 1506 |
Л/П НСПУ им. Олеся Билецкого — 2008 | 2009.01.15 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1079 |
Л/П НСПУ им. Максима Рыльського — 2008 | 2009.02.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1274 |
Л/П имени Леонида Глебова — 2008 | 2009.02.01 ![]() | неограниченный | ??? устанавливается меценатом | 1290 |
Л/П Укр-нем. им. Олеся Гончара — 2008 | 2009.02.15 ![]() | до 30 лет | ??? устанавливается меценатом | 1040 |
Л/П НСПУ «Благовест» — 2008 | 2009.03.01 ![]() | неограниченный | 5 номинаций по 500 грн. (100$) | 1148 |
Л/П НСПУ им. Олеся Гончара — 2008 | 2009.03.01 ![]() | неограниченный | Лауреатство + 1000 грн. (200$) | 1077 |
Л/К "К ЮБИЛЕЮ Ивана КРЫЛОВА"-2009 | 2010.07.07 ![]() | 837 |


